O Parque de festas da Boa-fé encheu-se de animação ao receber o corta-mato escolar deste ano lectivo. A prova decorreu no passado dia 15 de Dezembro, contou com a participação de 170 alunos do Agrupamento e teve como principal objectivo o apuramento dos alunos para a fase distrital.
O grupo de Educação Física agradece a colaboração dos alunos, dos encarregados de educação, bem como como a todas as entidades envolvidas que garantiram o sucesso desta actividade.
Classificação
Escalão | Feminino | Masculino | |
Infantil A | 1º | Andreia Carboila – 5º A | Sérgio Muacho – 5º C |
2º | Rosalina – 3º J | Tiago Conceição – 5º C | |
3º | Carolina Claudino – 5º B | Miguel Ablu – 5º D | |
Infantil B | 1º | Beatriz Jorge – 7º A | André Vidigal – 7º B |
2º | Marisa Santana – 5º B | Maxim Cimbriciuc – 7º B | |
3º | Sheila Oliveira – 7º B | Pedro Lavadinho – 5º E | |
Iniciados | 1º | Luana Barros – 7º C | Márcio Caranholas – 8º C |
2º | Marta Isidoro – 7º B | Luís Lavadinho – 9º B | |
3º | Isabel Santana – 9º B | Xavier Santos – 9º A | |
Juvenis | 1º | João Muacho – 9º B | Flávia Vidigal – 9º A |
2º | Rui Matos – 9º B | Ana Baleca – 9º B | |
3º | Rúben Gonçalves – Jard. | Isabel Santos – 9º A | |
Juniores | 1º | Fábio Pragana – 9º A | Helena Conceição – 9º B |
2º | |||
3º |
Sem comentários:
Enviar um comentário